Можаев, Анатолий

Pairing number14
Rating1886
Federation1886
GenderM
ID
BYear


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 7 7 Воронков, Михаил 2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.31 b   0
2 7 10 Шапошник, Михаил 2006 0.0 0.0 1.0 0.0 1292 -0.31 +0.66 b   1
3 4 4 Михайлов, Владимир 2031 1.0 1.0 1.0 0.0 2017 +0.35 -0.31 w   0
4 6 8 Садыков, Раис 2027 1.0 1.0 4.0 1.0 1896 +0.04 -0.31 b   0
5 7 13 Гуц, Виктор 1911 0.5 1.0 6.5 1.5 1830 -0.27 -0.47 w v 0
6 7 12 Гиниятов, Евгений 1980 1.0 1.0 11.0 2.5 1760 -0.74 -0.37 b   0
7             1.0 16.0 2.5 1724 -1.11       -
Total 1.0 20.5 3.25 1724 -1.11