Гуц, Виктор

Pairing number13
Rating1911
Federation1911
GenderM
ID
BYear


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 6 6 Гиндуллин, Фарит 2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.34 w   0
2 6 8 Садыков, Раис 2027 0.0 0.0 1.0 0.0 1294 -0.34 -0.34 b   0
3 7 10 Шапошник, Михаил 2006 0.0 0.0 3.0 0.0 1293 -0.68 -0.37 w   0
4 7 12 Гиниятов, Евгений 1980 0.5 0.0 4.0 0.0 1286 -1.05 +0.10 w ^ ½
5 7 14 Можаев, Анатолий 1886 1.0 0.5 6.5 0.5 1689 -0.95 +0.47 b ^ 1
6 6 7 Воронков, Михаил 2027 2.0 1.5 8.5 1.5 1837 -0.48 -0.34 w ^ 0
7             1.5 13.5 2.0 1800 -0.82       -
Total 1.5 18.5 3.5 1800 -0.82