Final

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 1234567
1 Мухина, Яна 5 6.0 RUS M 1918 2105 +1.46 32.0 24.5 1 1 1 ½ ½ 1 1
2 Михайлов, Владимир 6 6.0 RUS M 1869 2009 +1.19 29.0 23.0 1 1 0 1 1 1 1
3 Ендеров, Владимир 5 5.5 RUS M 1958 2078 +1.03 33.0 25.0 1 1 1 ½ 1 1 0
4 Щербаков, Михаил 5 5.0 RUS M 1942 1911 -0.11 30.0 20.5 1 1 ½ ½ 0 1 1
5 Киселева, Ольга 6 5.0 RUS M 1828 1864 +0.53 26.0 20.0 1 0 1 1 1 0 1
6 Соболь, Сергей 7 4.5 RUS M 1735 1826 +1.02 29.0 18.0 1 0 1 ½ 1 0 1
7 Лушников, Сергей 6 4.0 RUS M 1878 1864 +0.02 31.5 21.0 1 1 ½ 1 ½ 0 0
8 Берестень, Юрий 9 4.0 RUS M 1621 1735 +1.06 29.0 16.0 0 1 1 1 0 0 1
9 Подкопаев, Тихон 8 4.0 RUS M 1638 1669 +0.45 26.0 17.0 1 0 1 0 1 1 0
10 Богачев, Виктор 6 4.0 RUS M 1910 1748 -1.19 26.0 16.0 1 1 0 0 0 1 1
11 Хафизов, Ринат 8 4.0 RUS M 1656 1623 -0.12 24.5 17.0 1 0 1 0 1 1 0
12 Мухаметнуров, Валерий 6 4.0 RUS M 1893 1869 +0.03 24.0 14.0 - - 1 1 1 1 0
13 Челпанов, Борис 8 4.0 RUS M 1798 1656 -1.03 24.0 14.0 1 0 0 1 0 1 1
14 Шаров, Всеволод 8 3.0 RUS M 1610 1688 +0.64 28.0 15.0 0 1 1 1 0 0 0
15 Миргалин, Дамир 9 3.0 RUS M 1586 1480 -0.78 24.5 11.0 0 1 0 0 1 1 0
16 Ларкин, Дмитрий 8 3.0 RUS M 1630 1514 -0.83 23.0 13.0 1 0 1 0 0 0 1
17 Миргалина, Анна 9 3.0 RUS M 1512 1436 -0.61 22.5 13.0 0 1 0 1 1 0 0
18 Елсуков, Владимир 9 3.0 RUS M 1079 1324 +1.69 22.5 10.0 0 1 0 0 1 0 1
19 Бурматов, Иван 10 3.0 RUS M 1295 1330 +0.07 20.5 9.0 0 1 0 0 0 1 1
20 Кучевасов, Виктор 8 3.0 RUS M 1555 1376 -1.35 19.5 10.0 0 0 1 1 0 0 1
21 Ворожейкина, Полина 10 2.0 RUS M 1000 1014 -0.09 21.0 9.0 + 0 0 0 0 1 0
22 Сабиров, Марсель 10 2.0 RUS M 1122 1245 +0.56 20.0 8.0 0 0 1 0 1 0 0
23 Шафикова, Ирина 10 2.0 RUS M 1174 1120 -0.88 19.0 6.0 0 0 0 1 0 1 0
24 Сиражетдинов, Марк 10 2.0 RUS M 1020 983 -0.45 16.5 7.0 0 + 0 0 0 0 1
25 Камалов, Арсен 10 1.0 RUS M 1050 953 -0.88 19.5 4.0 0 0 0 1 0 0 0
26 Посохин, Иван 10 1.0 M 1050 883 -1.43 17.0 3.0 0 0 0 0 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:47