Ranking after round 6

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 123456
1 Ендеров, Владимир 5 5.5 RUS M 1958 2246 +1.65 22.0 19.5 1 1 1 ½ 1 1
2 Мухина, Яна 5 5.0 RUS M 1918 2053 +0.99 25.0 18.5 1 1 1 ½ ½ 1
3 Михайлов, Владимир 6 5.0 RUS M 1869 1930 +0.57 19.5 17.0 1 1 0 1 1 1
4 Щербаков, Михаил 5 4.0 RUS M 1942 1897 -0.25 23.0 15.5 1 1 ½ ½ 0 1
5 Лушников, Сергей 6 4.0 RUS M 1878 1937 +0.59 22.5 17.0 1 1 ½ 1 ½ 0
6 Киселева, Ольга 6 4.0 RUS M 1828 1803 -0.04 19.0 15.0 1 0 1 1 1 0
7 Подкопаев, Тихон 8 4.0 RUS M 1638 1690 +0.59 17.0 13.0 1 0 1 0 1 1
8 Хафизов, Ринат 8 4.0 RUS M 1656 1671 +0.27 15.0 13.0 1 0 1 0 1 1
9 Мухаметнуров, Валерий 6 4.0 RUS M 1893 2292 +0.50 15.0 10.0 - - 1 1 1 1
10 Соболь, Сергей 7 3.5 RUS M 1735 1793 +0.63 20.0 13.5 1 0 1 ½ 1 0
11 Берестень, Юрий 9 3.0 RUS M 1621 1714 +0.71 23.0 12.0 0 1 1 1 0 0
12 Шаров, Всеволод 8 3.0 RUS M 1610 1710 +0.79 21.0 12.0 0 1 1 1 0 0
13 Богачев, Виктор 6 3.0 RUS M 1910 1712 -1.34 21.0 12.0 1 1 0 0 0 1
14 Челпанов, Борис 8 3.0 RUS M 1798 1609 -1.26 18.0 10.0 1 0 0 1 0 1
15 Миргалин, Дамир 9 3.0 RUS M 1586 1486 -0.55 17.5 8.0 0 1 0 0 1 1
16 Миргалина, Анна 9 3.0 RUS M 1512 1463 -0.26 16.5 10.0 0 1 0 1 1 0
17 Елсуков, Владимир 9 2.0 RUS M 1079 1303 +1.23 19.5 7.0 0 1 0 0 1 0
18 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 RUS M 1630 1494 -0.91 19.0 10.0 1 0 1 0 0 0
19 Бурматов, Иван 10 2.0 RUS M 1295 1318 -0.08 17.0 6.0 0 1 0 0 0 1
20 Ворожейкина, Полина 10 2.0 RUS M 1000 1045 +0.06 15.5 7.0 + 0 0 0 0 1
21 Сабиров, Марсель 10 2.0 RUS M 1122 1259 +0.64 15.0 6.0 0 0 1 0 1 0
22 Кучевасов, Виктор 8 2.0 RUS M 1555 1347 -1.43 13.5 7.0 0 0 1 1 0 0
23 Шафикова, Ирина 10 2.0 RUS M 1174 1103 -0.80 13.0 4.0 0 0 0 1 0 1
24 Камалов, Арсен 10 1.0 RUS M 1050 1030 -0.34 17.0 3.0 0 0 0 1 0 0
25 Сиражетдинов, Марк 10 1.0 RUS M 1020 562 -0.99 12.0 5.0 0 + 0 0 0 0
26 Посохин, Иван 10 1.0 M 1050 938 -0.97 11.0 2.0 0 0 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:47