Ranking after round 5

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 12345
1 Ендеров, Владимир 5 4.5 RUS M 1958 2204 +1.26 14.0 14.0 1 1 1 ½ 1
2 Мухина, Яна 5 4.0 RUS M 1918 2029 +0.73 17.5 13.5 1 1 1 ½ ½
3 Лушников, Сергей 6 4.0 RUS M 1878 2022 +0.98 14.0 13.0 1 1 ½ 1 ½
4 Михайлов, Владимир 6 4.0 RUS M 1869 1863 +0.13 11.5 12.0 1 1 0 1 1
5 Киселева, Ольга 6 4.0 RUS M 1828 1879 +0.40 11.0 11.0 1 0 1 1 1
6 Соболь, Сергей 7 3.5 RUS M 1735 1848 +0.89 12.0 10.0 1 0 1 ½ 1
7 Щербаков, Михаил 5 3.0 RUS M 1942 1874 -0.38 19.0 11.5 1 1 ½ ½ 0
8 Берестень, Юрий 9 3.0 RUS M 1621 1740 +0.84 15.0 9.0 0 1 1 1 0
9 Шаров, Всеволод 8 3.0 RUS M 1610 1745 +0.95 12.0 9.0 0 1 1 1 0
10 Подкопаев, Тихон 8 3.0 RUS M 1638 1647 +0.26 12.0 9.0 1 0 1 0 1
11 Миргалина, Анна 9 3.0 RUS M 1512 1500 +0.07 11.5 7.0 0 1 0 1 1
12 Хафизов, Ринат 8 3.0 RUS M 1656 1601 -0.19 11.0 9.0 1 0 1 0 1
13 Мухаметнуров, Валерий 6 3.0 RUS M 1893 2274 +0.34 11.0 6.0 - - 1 1 1
14 Богачев, Виктор 6 2.0 RUS M 1910 1681 -1.42 17.0 9.0 1 1 0 0 0
15 Челпанов, Борис 8 2.0 RUS M 1798 1548 -1.46 14.0 7.0 1 0 0 1 0
16 Миргалин, Дамир 9 2.0 RUS M 1586 1474 -0.63 13.5 5.0 0 1 0 0 1
17 Елсуков, Владимир 9 2.0 RUS M 1079 1346 +1.31 13.5 5.0 0 1 0 0 1
18 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 RUS M 1630 1540 -0.45 13.0 8.0 1 0 1 0 0
19 Сабиров, Марсель 10 2.0 RUS M 1122 1284 +0.72 9.0 4.0 0 0 1 0 1
20 Кучевасов, Виктор 8 2.0 RUS M 1555 1334 -1.23 8.5 5.0 0 0 1 1 0
21 Бурматов, Иван 10 1.0 RUS M 1295 1282 -0.28 13.0 4.0 0 1 0 0 0
22 Камалов, Арсен 10 1.0 RUS M 1050 1064 -0.14 13.0 2.0 0 0 0 1 0
23 Шафикова, Ирина 10 1.0 RUS M 1174 1030 -1.09 11.5 2.0 0 0 0 1 0
24 Ворожейкина, Полина 10 1.0 RUS M 1000 609 -0.51 11.0 5.0 + 0 0 0 0
25 Сиражетдинов, Марк 10 1.0 RUS M 1020 593 -0.70 9.5 4.0 0 + 0 0 0
26 Посохин, Иван 10 1.0 M 1050 1013 -0.40 7.5 1.0 0 0 0 0 1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:47