Pairings round 5 (Saturday, 03 January 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Лушников, Сергей 6 3.5 RUS 1878 Мухина, Яна 5 3.5 RUS 1918 ½-½
2 Ендеров, Владимир 5 3.5 RUS 1958 Щербаков, Михаил 5 3.0 RUS 1942 1-0
3 Берестень, Юрий 9 3.0 RUS 1621 Михайлов, Владимир 6 3.0 RUS 1869 0-1
4 Киселева, Ольга 6 3.0 RUS 1828 Шаров, Всеволод 8 3.0 RUS 1610 1-0
5 Соболь, Сергей 7 2.5 RUS 1735 Челпанов, Борис 8 2.0 RUS 1798 1-0
6 Подкопаев, Тихон 8 2.0 RUS 1638 Богачев, Виктор 6 2.0 RUS 1910 1-0
7 Мухаметнуров, Валерий 6 2.0 RUS 1893 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 RUS 1630 1-0
8 Кучевасов, Виктор 8 2.0 RUS 1555 Хафизов, Ринат 8 2.0 RUS 1656 0-1
9 Бурматов, Иван 10 1.0 RUS 1295 Миргалина, Анна 9 2.0 RUS 1512 0-1
10 Ворожейкина, Полина 10 1.0 RUS 1000 Миргалин, Дамир 9 1.0 RUS 1586 0-1
11 Елсуков, Владимир 9 1.0 RUS 1079 Шафикова, Ирина 10 1.0 RUS 1174 1-0
12 Сабиров, Марсель 10 1.0 RUS 1122 Камалов, Арсен 10 1.0 RUS 1050 1-0
13 Посохин, Иван 10 0.0 1050 Сиражетдинов, Марк 10 1.0 RUS 1020 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:47