Ranking after round 4

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 1234
1 Ендеров, Владимир 5 3.5 RUS M 1958 2148 +0.78 10.5 9.5 1 1 1 ½
2 Мухина, Яна 5 3.5 RUS M 1918 2103 +0.79 9.5 9.5 1 1 1 ½
3 Лушников, Сергей 6 3.5 RUS M 1878 2085 +0.92 9.0 9.0 1 1 ½ 1
4 Щербаков, Михаил 5 3.0 RUS M 1942 1956 +0.10 12.0 8.5 1 1 ½ ½
5 Берестень, Юрий 9 3.0 RUS M 1621 1811 +1.03 8.0 6.0 0 1 1 1
6 Михайлов, Владимир 6 3.0 RUS M 1869 1817 -0.06 7.0 8.0 1 1 0 1
7 Киселева, Ольга 6 3.0 RUS M 1828 1840 +0.18 7.0 7.0 1 0 1 1
8 Шаров, Всеволод 8 3.0 RUS M 1610 1827 +1.17 7.0 6.0 0 1 1 1
9 Соболь, Сергей 7 2.5 RUS M 1735 1770 +0.30 8.0 6.5 1 0 1 ½
10 Богачев, Виктор 6 2.0 RUS M 1910 1782 -0.59 11.5 7.0 1 1 0 0
11 Хафизов, Ринат 8 2.0 RUS M 1656 1523 -0.55 8.5 6.0 1 0 1 0
12 Челпанов, Борис 8 2.0 RUS M 1798 1591 -0.87 8.5 5.0 1 0 0 1
13 Миргалина, Анна 9 2.0 RUS M 1512 1462 -0.15 8.0 4.0 0 1 0 1
14 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 RUS M 1630 1542 -0.27 7.5 6.0 1 0 1 0
15 Подкопаев, Тихон 8 2.0 RUS M 1638 1492 -0.57 7.0 6.0 1 0 1 0
16 Мухаметнуров, Валерий 6 2.0 RUS M 1893 2228 +0.16 7.0 3.0 - - 1 1
17 Кучевасов, Виктор 8 2.0 RUS M 1555 1344 -0.87 3.5 3.0 0 0 1 1
18 Миргалин, Дамир 9 1.0 RUS M 1586 1443 -0.71 10.5 3.0 0 1 0 0
19 Елсуков, Владимир 9 1.0 RUS M 1079 1286 +0.68 9.5 3.0 0 1 0 0
20 Сиражетдинов, Марк 10 1.0 RUS M 1020 685 -0.24 8.0 3.0 0 + 0 0
21 Ворожейкина, Полина 10 1.0 RUS M 1000 590 -0.43 7.5 4.0 + 0 0 0
22 Шафикова, Ирина 10 1.0 RUS M 1174 1125 -0.46 7.5 1.0 0 0 0 1
23 Бурматов, Иван 10 1.0 RUS M 1295 1331 -0.06 7.0 3.0 0 1 0 0
24 Камалов, Арсен 10 1.0 RUS M 1050 1157 +0.26 7.0 1.0 0 0 0 1
25 Сабиров, Марсель 10 1.0 RUS M 1122 1240 +0.32 6.0 2.0 0 0 1 0
26 Посохин, Иван 10 0.0 M 1050 576 -0.86 6.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:47