Pairings round 4 (Saturday, 03 January 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Мухина, Яна 5 3.0 RUS 1918 Ендеров, Владимир 5 3.0 RUS 1958 ½-½
2 Щербаков, Михаил 5 2.5 RUS 1942 Соболь, Сергей 7 2.0 RUS 1735 ½-½
3 Богачев, Виктор 6 2.0 RUS 1910 Лушников, Сергей 6 2.5 RUS 1878 0-1
4 Михайлов, Владимир 6 2.0 RUS 1869 Подкопаев, Тихон 8 2.0 RUS 1638 1-0
5 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 RUS 1630 Киселева, Ольга 6 2.0 RUS 1828 0-1
6 Хафизов, Ринат 8 2.0 RUS 1656 Берестень, Юрий 9 2.0 RUS 1621 0-1
7 Миргалин, Дамир 9 1.0 RUS 1586 Шаров, Всеволод 8 2.0 RUS 1610 0-1
8 Елсуков, Владимир 9 1.0 RUS 1079 Мухаметнуров, Валерий 6 1.0 RUS 1893 0-1
9 Челпанов, Борис 8 1.0 RUS 1798 Бурматов, Иван 10 1.0 RUS 1295 1-0
10 Сиражетдинов, Марк 10 1.0 RUS 1020 Кучевасов, Виктор 8 1.0 RUS 1555 0-1
11 Миргалина, Анна 9 1.0 RUS 1512 Сабиров, Марсель 10 1.0 RUS 1122 1-0
12 Шафикова, Ирина 10 0.0 RUS 1174 Ворожейкина, Полина 10 1.0 RUS 1000 1-0
13 Камалов, Арсен 10 0.0 RUS 1050 Посохин, Иван 10 0.0 1050 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:47