Ranking after round 3

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 123
1 Ендеров, Владимир 5 3.0 RUS M 1958 2511 +0.84 5.0 6.0 1 1 1
2 Мухина, Яна 5 3.0 RUS M 1918 2439 +0.73 5.0 6.0 1 1 1
3 Щербаков, Михаил 5 2.5 RUS M 1942 2045 +0.37 6.5 5.5 1 1 ½
4 Лушников, Сергей 6 2.5 RUS M 1878 1968 +0.38 5.5 5.5 1 1 ½
5 Богачев, Виктор 6 2.0 RUS M 1910 1874 -0.05 6.0 5.0 1 1 0
6 Берестень, Юрий 9 2.0 RUS M 1621 1731 +0.48 5.5 3.0 0 1 1
7 Михайлов, Владимир 6 2.0 RUS M 1869 1744 -0.27 4.5 5.0 1 1 0
8 Соболь, Сергей 7 2.0 RUS M 1735 1711 +0.03 4.0 4.0 1 0 1
9 Хафизов, Ринат 8 2.0 RUS M 1656 1615 +0.00 4.0 4.0 1 0 1
10 Киселева, Ольга 6 2.0 RUS M 1828 1777 -0.06 3.5 4.0 1 0 1
11 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 RUS M 1630 1571 -0.03 3.5 4.0 1 0 1
12 Шаров, Всеволод 8 2.0 RUS M 1610 1775 +0.70 3.5 3.0 0 1 1
13 Подкопаев, Тихон 8 2.0 RUS M 1638 1491 -0.36 3.0 4.0 1 0 1
14 Челпанов, Борис 8 1.0 RUS M 1798 1530 -0.95 6.0 3.0 1 0 0
15 Миргалин, Дамир 9 1.0 RUS M 1586 1519 -0.24 6.0 2.0 0 1 0
16 Ворожейкина, Полина 10 1.0 RUS M 1000 665 -0.16 5.0 3.0 + 0 0
17 Елсуков, Владимир 9 1.0 RUS M 1079 1354 +0.76 5.0 2.0 0 1 0
18 Миргалина, Анна 9 1.0 RUS M 1512 1450 -0.24 4.5 2.0 0 1 0
19 Сиражетдинов, Марк 10 1.0 RUS M 1020 685 -0.16 4.5 2.0 0 + 0
20 Бурматов, Иван 10 1.0 RUS M 1295 1342 +0.02 4.0 2.0 0 1 0
21 Мухаметнуров, Валерий 6 1.0 RUS M 1893 2228 +0.08 4.0 1.0 - - 1
22 Кучевасов, Виктор 8 1.0 RUS M 1555 1282 -0.95 3.0 1.0 0 0 1
23 Сабиров, Марсель 10 1.0 RUS M 1122 1281 +0.41 2.0 1.0 0 0 1
24 Шафикова, Ирина 10 0.0 RUS M 1174 688 -0.73 5.0 0.0 0 0 0
25 Камалов, Арсен 10 0.0 RUS M 1050 715 -0.24 5.0 0.0 0 0 0
26 Посохин, Иван 10 0.0 M 1050 663 -0.36 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:47