Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 1
1 Ендеров, Владимир 5 1.0 RUS M 1958 2356 +0.12 0.0 1.0 1
2 Щербаков, Михаил 5 1.0 RUS M 1942 2345 +0.12 0.0 1.0 1
3 Мухина, Яна 5 1.0 RUS M 1918 2321 +0.12 0.0 1.0 1
4 Богачев, Виктор 6 1.0 RUS M 1910 2290 +0.11 0.0 1.0 1
5 Лушников, Сергей 6 1.0 RUS M 1878 2247 +0.10 0.0 1.0 1
6 Михайлов, Владимир 6 1.0 RUS M 1869 2204 +0.08 0.0 1.0 1
7 Киселева, Ольга 6 1.0 RUS M 1828 2163 +0.08 0.0 1.0 1
8 Челпанов, Борис 8 1.0 RUS M 1798 2133 +0.08 0.0 1.0 1
9 Соболь, Сергей 7 1.0 RUS M 1735 2070 +0.08 0.0 1.0 1
10 Хафизов, Ринат 8 1.0 RUS M 1656 1991 +0.08 0.0 1.0 1
11 Подкопаев, Тихон 8 1.0 RUS M 1638 1973 +0.08 0.0 1.0 1
12 Ларкин, Дмитрий 8 1.0 RUS M 1630 1965 +0.08 0.0 1.0 1
13 Ворожейкина, Полина 10 1.0 RUS M 1000 0 +0.00 0.0 1.0 +
14 Мухаметнуров, Валерий 6 0.0 RUS M 1893 0 +0.00 1.0 0.0 -
15 Берестень, Юрий 9 0.0 RUS M 1621 1223 -0.12 1.0 0.0 0
16 Шаров, Всеволод 8 0.0 RUS M 1610 1207 -0.12 1.0 0.0 0
17 Миргалин, Дамир 9 0.0 RUS M 1586 1183 -0.12 1.0 0.0 0
18 Кучевасов, Виктор 8 0.0 RUS M 1555 1175 -0.11 1.0 0.0 0
19 Миргалина, Анна 9 0.0 RUS M 1512 1143 -0.10 1.0 0.0 0
20 Бурматов, Иван 10 0.0 RUS M 1295 960 -0.08 1.0 0.0 0
21 Шафикова, Ирина 10 0.0 RUS M 1174 839 -0.08 1.0 0.0 0
22 Сабиров, Марсель 10 0.0 RUS M 1122 787 -0.08 1.0 0.0 0
23 Елсуков, Владимир 9 0.0 RUS M 1079 744 -0.08 1.0 0.0 0
24 Камалов, Арсен 10 0.0 RUS M 1050 715 -0.08 1.0 0.0 0
25 Посохин, Иван 10 0.0 M 1050 715 -0.08 1.0 0.0 0
26 Сиражетдинов, Марк 10 0.0 RUS M 1020 685 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:47