Pairings round 4 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Мухина, Яна 6 3.0 1877 Король, Владимир 3 3.0 2127 1-0
2 Богачев, Виктор 6 2.5 1910 Мухаметнуров, Валерий 6 2.5 1899 ½-½
3 Сомкин, Кирилл 7 2.5 1739 Лушников. Сергей 6 2.5 1830 ½-½
4 Сморчков, Данил 6 2.5 1837 Лушников, Николай 0 2.0 2454 0-1
5 Челпанов, Борис 6 2.0 1850 Любимов, Андрей 9 2.0 1450 1-0
6 Хафизов, Ринат 9 2.0 1450 Соболь, Сергей 7 2.0 1702 0-1
7 Цепилов, Вениамин 9 2.0 1450 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 1650 1-0
8 Шишкин, Александр 8 2.0 1650 Лаптева, Юлия 10 2.0 1050 1-0
9 Берестень, Юрий 10 2.0 1450 Сабиров, Марсель 10 2.0 1050 1-0
10 Сомкин, Евгений 1 1.5 2357 Мавлетов, Данил 10 1.5 1050 1-0
11 Шаров, Всеволод 8 1.5 1650 Яковлев, Дмитрий 9 1.0 1450 1-0
12 Камалов, Арсен 10 1.0 1050 Бичинов, Александр 8 1.0 1650 0-1
13 Скобочкина, Мария 9 1.0 1450 Сомкин, Илья 10 1.0 1050 1-0
14 Фархиуллин, Тимур 9 1.0 1450 Субботин, Сергей 10 1.0 1050 1-0
15 Шафикова, Ирина 10 1.0 1250 Чебыкин, Максим 10 1.0 1050 1-0
16 Елсуков, Владимир 10 1.0 1050 Газимулин, Григорий 10 1.0 1050 1-0
17 Гундорин, Илья 10 1.0 1050 Аллаяров, Данил 10 0.0 1050 1-0
18 Ефремов, Андрей 10 0.0 1050 Камалова, Амира 10 0.0 1050 0-1

ByeКардонская, Анна 10

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:45