Ranking after round 3

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 123
1 Король, Владимир 3 3.0 M 2127 2503 +0.33 5.0 6.0 1 1 1
2 Мухина, Яна 6 3.0 M 1877 2345 +0.56 4.0 6.0 1 1 1
3 Богачев, Виктор 6 2.5 M 1910 1936 +0.15 5.5 5.5 1 1 ½
4 Мухаметнуров, Валерий 6 2.5 M 1899 1885 +0.07 5.5 5.5 1 1 ½
5 Сморчков, Данил 6 2.5 M 1837 1868 +0.26 4.5 5.5 1 1 ½
6 Лушников. Сергей 6 2.5 M 1830 1863 +0.27 4.0 5.5 1 1 ½
7 Сомкин, Кирилл 7 2.5 M 1739 1982 +0.88 3.0 5.0 1 ½ 1
8 Шишкин, Александр 8 2.0 M 1650 1584 -0.05 6.0 4.0 1 0 1
9 Ларкин, Дмитрий 8 2.0 M 1650 1595 -0.02 5.5 4.0 1 0 1
10 Челпанов, Борис 6 2.0 M 1850 1801 -0.01 5.0 5.0 1 1 0
11 Лушников, Николай 0 2.0 M 2454 2280 -0.47 5.0 4.5 1 ½ ½
12 Соболь, Сергей 7 2.0 M 1702 1885 +0.73 4.5 5.0 1 1 0
13 Берестень, Юрий 10 2.0 M 1450 1575 +0.50 4.5 4.0 1 0 1
14 Любимов, Андрей 9 2.0 M 1450 1437 +0.07 4.0 4.0 1 0 1
15 Хафизов, Ринат 9 2.0 M 1450 1642 +0.76 3.5 3.0 0 1 1
16 Цепилов, Вениамин 9 2.0 M 1450 1442 +0.08 3.5 3.0 0 1 1
17 Лаптева, Юлия 10 2.0 M 1050 1442 +1.34 3.0 3.0 0 1 1
18 Сабиров, Марсель 10 2.0 M 1050 1442 +1.34 3.0 3.0 0 1 1
19 Сомкин, Евгений 1 1.5 M 2357 2123 -0.71 6.0 3.5 1 0 ½
20 Шаров, Всеволод 8 1.5 M 1650 1317 -1.10 3.5 2.5 ½ 0 1
21 Мавлетов, Данил 10 1.5 M 1050 1317 +0.84 2.5 2.5 ½ 0 1
22 Бичинов, Александр 8 1.0 M 1650 1555 -0.38 6.5 3.0 1 0 0
23 Газимулин, Григорий 10 1.0 M 1050 715 -0.16 5.5 3.0 + 0 0
24 Фархиуллин, Тимур 9 1.0 M 1450 1192 -0.92 5.5 2.0 0 1 0
25 Шафикова, Ирина 10 1.0 M 1250 1325 +0.08 5.5 2.0 0 1 0
26 Елсуков, Владимир 10 1.0 M 1050 1192 +0.34 5.0 2.0 0 1 0
27 Камалов, Арсен 10 1.0 M 1050 1192 +0.34 5.0 2.0 0 1 0
28 Скобочкина, Мария 9 1.0 M 1450 1192 -0.92 4.5 3.0 1 0 0
29 Яковлев, Дмитрий 9 1.0 M 1450 1325 -0.50 4.5 2.0 0 1 0
30 Субботин, Сергей 10 1.0 M 1050 715 -0.16 4.5 2.0 0 + 0
31 Сомкин, Илья 10 1.0 M 1050 1058 -0.08 3.0 1.0 0 0 1
32 Гундорин, Илья 10 1.0 M 1050 1125 +0.18 2.0 1.0 0 0 1
33 Чебыкин, Максим 10 1.0 M 1050 515 -0.58 2.0 1.0 0 0 +
34 Аллаяров, Данил 10 0.0 M 1050 582 -0.66 6.5 0.0 0 0 0
35 Ефремов, Андрей 10 0.0 M 1050 448 -1.08 6.0 0.0 0 0 0
36 Камалова, Амира 10 0.0 M 1050 582 -0.66 5.5 0.0 0 0 0
37 Кардонская, Анна 10 0.0 M 1050 582 -0.66 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:45