Pairings round 3 (Sunday, 18 January 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Король, Владимир 3 2.0 2127 Челпанов, Борис 6 2.0 1850 1-0
2 Лушников. Сергей 6 2.0 1830 Богачев, Виктор 6 2.0 1910 ½-½
3 Мухаметнуров, Валерий 6 2.0 1899 Сморчков, Данил 6 2.0 1837 ½-½
4 Соболь, Сергей 7 2.0 1702 Мухина, Яна 6 2.0 1877 0-1
5 Лушников, Николай 0 1.5 2454 Сомкин, Евгений 1 1.0 2357 ½-½
6 Бичинов, Александр 8 1.0 1650 Сомкин, Кирилл 7 1.5 1739 0-1
7 Ларкин, Дмитрий 8 1.0 1650 Шафикова, Ирина 10 1.0 1250 1-0
8 Шишкин, Александр 8 1.0 1650 Елсуков, Владимир 10 1.0 1050 1-0
9 Яковлев, Дмитрий 9 1.0 1450 Берестень, Юрий 10 1.0 1450 0-1
10 Любимов, Андрей 9 1.0 1450 Камалов, Арсен 10 1.0 1050 1-0
11 Лаптева, Юлия 10 1.0 1050 Скобочкина, Мария 9 1.0 1450 1-0
12 Сабиров, Марсель 10 1.0 1050 Фархиуллин, Тимур 9 1.0 1450 1-0
13 Хафизов, Ринат 9 1.0 1450 Газимулин, Григорий 10 1.0 1050 1-0
14 Субботин, Сергей 10 1.0 1050 Цепилов, Вениамин 9 1.0 1450 0-1
15 Аллаяров, Данил 10 0.0 1050 Шаров, Всеволод 8 0.5 1650 0-1
16 Мавлетов, Данил 10 0.5 1050 Ефремов, Андрей 10 0.0 1050 1-0
17 Камалова, Амира 10 0.0 1050 Гундорин, Илья 10 0.0 1050 0-1
18 Сомкин, Илья 10 0.0 1050 Кардонская, Анна 10 0.0 1050 1-0

ByeЧебыкин, Максим 10

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:45