Ranking after round 2

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 Король, Владимир 3 2.0 M 2127 2462 +0.16 2.0 3.0 1 1
2 Богачев, Виктор 6 2.0 M 1910 2315 +0.26 2.0 3.0 1 1
3 Мухаметнуров, Валерий 6 2.0 M 1899 2234 +0.16 2.0 3.0 1 1
4 Челпанов, Борис 6 2.0 M 1850 2185 +0.16 2.0 3.0 1 1
5 Лушников. Сергей 6 2.0 M 1830 2165 +0.16 1.5 3.0 1 1
6 Мухина, Яна 6 2.0 M 1877 2299 +0.29 1.0 3.0 1 1
7 Сморчков, Данил 6 2.0 M 1837 2179 +0.17 1.0 3.0 1 1
8 Соболь, Сергей 7 2.0 M 1702 2437 +1.00 1.0 3.0 1 1
9 Лушников, Николай 0 1.5 M 2454 2247 -0.34 2.5 2.5 1 ½
10 Сомкин, Кирилл 7 1.5 M 1739 1932 +0.50 1.5 2.5 1 ½
11 Сомкин, Евгений 1 1.0 M 2357 1957 -0.84 3.0 2.0 1 0
12 Ларкин, Дмитрий 8 1.0 M 1650 1580 -0.10 3.0 2.0 1 0
13 Шишкин, Александр 8 1.0 M 1650 1564 -0.13 3.0 2.0 1 0
14 Любимов, Андрей 9 1.0 M 1450 1444 -0.01 2.5 2.0 1 0
15 Газимулин, Григорий 10 1.0 M 1050 715 -0.08 2.5 2.0 + 0
16 Бичинов, Александр 8 1.0 M 1650 1650 +0.00 2.0 2.0 1 0
17 Берестень, Юрий 10 1.0 M 1450 1450 +0.00 2.0 2.0 1 0
18 Скобочкина, Мария 9 1.0 M 1450 1450 +0.00 2.0 2.0 1 0
19 Фархиуллин, Тимур 9 1.0 M 1450 1450 +0.00 2.0 1.0 0 1
20 Цепилов, Вениамин 9 1.0 M 1450 1450 +0.00 2.0 1.0 0 1
21 Яковлев, Дмитрий 9 1.0 M 1450 1450 +0.00 2.0 1.0 0 1
22 Шафикова, Ирина 10 1.0 M 1250 1350 +0.16 2.0 1.0 0 1
23 Елсуков, Владимир 10 1.0 M 1050 1250 +0.42 2.0 1.0 0 1
24 Камалов, Арсен 10 1.0 M 1050 1250 +0.42 2.0 1.0 0 1
25 Хафизов, Ринат 9 1.0 M 1450 1750 +0.68 1.5 1.0 0 1
26 Лаптева, Юлия 10 1.0 M 1050 1250 +0.42 1.0 1.0 0 1
27 Сабиров, Марсель 10 1.0 M 1050 1250 +0.42 1.0 1.0 0 1
28 Субботин, Сергей 10 1.0 M 1050 715 -0.08 1.0 1.0 0 +
29 Шаров, Всеволод 8 0.5 M 1650 1157 -1.18 1.5 1.0 ½ 0
30 Мавлетов, Данил 10 0.5 M 1050 1257 +0.34 1.5 1.0 ½ 0
31 Аллаяров, Данил 10 0.0 M 1050 515 -0.58 3.0 0.0 0 0
32 Ефремов, Андрей 10 0.0 M 1050 515 -0.58 3.0 0.0 0 0
33 Кардонская, Анна 10 0.0 M 1050 715 -0.16 3.0 0.0 0 0
34 Камалова, Амира 10 0.0 M 1050 715 -0.16 2.5 0.0 0 0
35 Гундорин, Илья 10 0.0 M 1050 615 -0.32 2.0 0.0 0 0
36 Сомкин, Илья 10 0.0 M 1050 515 -0.58 2.0 0.0 0 0
37 Чебыкин, Максим 10 0.0 M 1050 515 -0.58 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:45