Pairings round 1 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Лушников, Николай 0 0.0 2454 Фархиуллин, Тимур 9 0.0 1450 1-0
2 Хафизов, Ринат 9 0.0 1450 Сомкин, Евгений 1 0.0 2357 0-1
3 Король, Владимир 3 0.0 2127 Цепилов, Вениамин 9 0.0 1450 1-0
4 Яковлев, Дмитрий 9 0.0 1450 Богачев, Виктор 6 0.0 1910 0-1
5 Мухаметнуров, Валерий 6 0.0 1899 Шафикова, Ирина 10 0.0 1250 1-0
6 Аллаяров, Данил 10 0.0 1050 Мухина, Яна 6 0.0 1877 0-1
7 Челпанов, Борис 6 0.0 1850 Елсуков, Владимир 10 0.0 1050 1-0
8 Ефремов, Андрей 10 0.0 1050 Сморчков, Данил 6 0.0 1837 0-1
9 Лушников. Сергей 6 0.0 1830 Камалов, Арсен 10 0.0 1050 1-0
10 Камалова, Амира 10 0.0 1050 Сомкин, Кирилл 7 0.0 1739 0-1
11 Соболь, Сергей 7 0.0 1702 Кардонская, Анна 10 0.0 1050 1-0
12 Гундорин, Илья 10 0.0 1050 Бичинов, Александр 8 0.0 1650 0-1
13 Ларкин, Дмитрий 8 0.0 1650 Лаптева, Юлия 10 0.0 1050 1-0
14 Мавлетов, Данил 10 0.0 1050 Шаров, Всеволод 8 0.0 1650 ½-½
15 Шишкин, Александр 8 0.0 1650 Сабиров, Марсель 10 0.0 1050 1-0
16 Сомкин, Илья 10 0.0 1050 Берестень, Юрий 10 0.0 1450 0-1
17 Любимов, Андрей 9 0.0 1450 Субботин, Сергей 10 0.0 1050 1-0
18 Чебыкин, Максим 10 0.0 1050 Скобочкина, Мария 9 0.0 1450 0-1

ByeГазимулин, Григорий 10

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 15:45