Final

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 123456789
1 Лушников, Николай 8.5 RUS M 2389 2448 +0.31 47.0 42.5 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1
2 Король, Владимир 7.5 RUS M 2116 2201 +0.97 48.0 35.5 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1
3 Михайлов, Владимир 6.0 RUS M 1973 2000 +0.46 46.0 31.0 1 1 0 1 ½ 0 1 1 ½
4 Мухина, Яна 5.5 RUS M 1893 1954 +0.82 45.0 29.0 1 0 1 ½ 1 1 0 0 1
5 Соболь, Сергей 5.0 RUS M 1791 1905 +1.04 45.5 25.0 0 1 1 0 1 1 0 0 +
6 Киселева, Ольга 5.0 RUS M 1867 1864 +0.03 42.0 25.0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
7 Мухаметнуров, Валерий 5.0 RUS M 1869 1793 -0.74 38.5 25.0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
8 Шамсутдинов, Ренат 5.0 RUS M 1552 1726 +1.59 36.0 21.0 0 0 + 1 0 1 1 0 1
9 Богачев, Виктор 5.0 RUS M 1841 1752 -0.85 35.0 18.0 0 1 0 0 0 + 1 1 1
10 Калиев, Константин 4.5 RUS M 1993 1935 -0.75 50.0 29.5 1 1 1 0 ½ 0 1 0 0
11 Вялых, Анастасия 4.5 RUS M 1862 1852 -0.04 45.5 26.0 1 0 1 ½ 1 0 0 1 0
12 Подкопаев, Тихон 4.5 RUS M 1681 1716 +0.23 40.5 21.5 0 1 0 1 1 0 0 + ½
13 Миргалина, Анна 4.0 RUS M 1506 1603 +0.68 35.0 19.0 0 1 0 0 + 1 0 1 0
14 Миргалин, Олег 4.0 RUS M 1495 1595 +0.72 32.5 20.0 + 0 1 0 0 0 1 0 1
15 Миргалин, Дамир 4.0 RUS M 1593 1580 -0.40 32.5 18.0 0 0 1 1 0 0 + 1 0
16 Бичинов, Александр 2.0 RUS M 1573 1364 -1.94 33.0 11.0 0 0 0 + 1 0 0 0 0
17 Кучевасов, Виктор 1.0 RUS M 1501 972 -2.13 35.5 8.0 0 + 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 12:19