Ranking after round 8

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 12345678
1 Лушников, Николай 7.5 RUS M 2389 2449 +0.23 37.0 34.0 1 1 1 1 ½ 1 1 1
2 Король, Владимир 6.5 RUS M 2116 2187 +0.78 38.5 28.0 1 1 0 1 ½ 1 1 1
3 Михайлов, Владимир 5.5 RUS M 1973 2040 +0.81 37.5 25.0 1 1 0 1 ½ 0 1 1
4 Киселева, Ольга 5.0 RUS M 1867 1861 +0.11 30.0 20.0 1 0 1 0 0 1 1 1
5 Калиев, Константин 4.5 RUS M 1993 1990 -0.05 41.0 25.0 1 1 1 0 ½ 0 1 0
6 Мухина, Яна 4.5 RUS M 1893 1963 +0.73 38.5 23.5 1 0 1 ½ 1 1 0 0
7 Вялых, Анастасия 4.5 RUS M 1862 1862 +0.15 33.5 21.5 1 0 1 ½ 1 0 0 1
8 Соболь, Сергей 4.0 RUS M 1791 1905 +1.04 36.5 20.0 0 1 1 0 1 1 0 0
9 Мухаметнуров, Валерий 4.0 RUS M 1869 1781 -0.84 33.5 20.0 1 0 0 1 1 1 0 0
10 Подкопаев, Тихон 4.0 RUS M 1681 1678 -0.12 30.5 17.0 0 1 0 1 1 0 0 +
11 Шамсутдинов, Ренат 4.0 RUS M 1552 1695 +1.03 28.5 16.0 0 0 + 1 0 1 1 0
12 Миргалина, Анна 4.0 RUS M 1506 1610 +0.77 26.5 15.0 0 1 0 0 + 1 0 1
13 Богачев, Виктор 4.0 RUS M 1841 1667 -1.55 26.5 13.0 0 1 0 0 0 + 1 1
14 Миргалин, Дамир 4.0 RUS M 1593 1633 +0.16 25.0 14.0 0 0 1 1 0 0 + 1
15 Миргалин, Олег 3.0 RUS M 1495 1540 +0.11 27.5 16.0 + 0 1 0 0 0 1 0
16 Бичинов, Александр 2.0 RUS M 1573 1404 -1.33 25.5 9.0 0 0 0 + 1 0 0 0
17 Кучевасов, Виктор 1.0 RUS M 1501 948 -2.03 27.0 7.0 0 + 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 12:19