Pairings round 2 (Saturday, 06 June 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Мухаметнуров, Валерий 1.0 RUS 1869 Лушников, Николай 1.0 RUS 2389 0-1
2 Король, Владимир 1.0 RUS 2116 Мухина, Яна 1.0 RUS 1893 1-0
3 Вялых, Анастасия 1.0 RUS 1862 Калиев, Константин 1.0 RUS 1993 0-1
4 Михайлов, Владимир 1.0 RUS 1973 Миргалин, Олег 1.0 RUS 1495 1-0
5 Богачев, Виктор 0.0 RUS 1841 Киселева, Ольга 1.0 RUS 1867 1-0
6 Бичинов, Александр 0.0 RUS 1573 Соболь, Сергей 0.0 RUS 1791 0-1
7 Подкопаев, Тихон 0.0 RUS 1681 Шамсутдинов, Ренат 0.0 RUS 1552 1-0
8 Миргалина, Анна 0.0 RUS 1506 Миргалин, Дамир 0.0 RUS 1593 1-0

ByeКучевасов, Виктор

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 12:19