Pairings round 1 (Saturday, 06 June 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Лушников, Николай 0.0 RUS 2389 Богачев, Виктор 0.0 RUS 1841 1-0
2 Соболь, Сергей 0.0 RUS 1791 Король, Владимир 0.0 RUS 2116 0-1
3 Калиев, Константин 0.0 RUS 1993 Подкопаев, Тихон 0.0 RUS 1681 1-0
4 Миргалин, Дамир 0.0 RUS 1593 Михайлов, Владимир 0.0 RUS 1973 0-1
5 Мухина, Яна 0.0 RUS 1893 Бичинов, Александр 0.0 RUS 1573 1-0
6 Шамсутдинов, Ренат 0.0 RUS 1552 Мухаметнуров, Валерий 0.0 RUS 1869 0-1
7 Киселева, Ольга 0.0 RUS 1867 Миргалина, Анна 0.0 RUS 1506 1-0
8 Кучевасов, Виктор 0.0 RUS 1501 Вялых, Анастасия 0.0 RUS 1862 0-1

ByeМиргалин, Олег

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 12:19