Подкопаев, Тихон

Pairing number11
Rating1681
FederationRUS (Russia)
GenderM
ID74170053
BYear2002


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 3 3 Калиев, Константин RUS 1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.14 b   0
2 7 14 Шамсутдинов, Ренат RUS 1552 0.0 0.0 1.0 0.0 1258 -0.14 +0.33 w   1
3 3 5 Мухина, Яна RUS 1893 1.0 1.0 2.0 0.0 1773 +0.19 -0.23 b   0
4 7 15 Миргалина, Анна RUS 1506 1.0 1.0 5.5 0.5 1688 -0.04 +0.27 w   1
5 6 17 Миргалин, Олег RUS 1495 2.0 2.0 8.0 2.5 1736 +0.23 +0.26 b   1
6 4 10 Соболь, Сергей RUS 1791 3.0 3.0 11.5 4.5 1760 +0.49 -0.35 w   0
7 5 7 Киселева, Ольга RUS 1867 3.0 3.0 18.5 6.5 1705 +0.14 -0.26 b   0
8             3.0 25.5 8.5 1678 -0.12     v +
9 3 4 Михайлов, Владимир RUS 1973 5.5 4.0 30.5 11.25 1678 -0.12 +0.35 w ^ ½
Total 4.5 40.5 16.5 1716 +0.23