Соболь, Сергей

Pairing number10
Rating1791
FederationRUS (Russia)
GenderM
ID74170003
BYear1982


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 2 2 Король, Владимир RUS 2116 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.13 w   0
2 6 13 Бичинов, Александр RUS 1573 0.0 0.0 1.0 0.0 1381 -0.13 +0.22 b   1
3 4 6 Мухаметнуров, Валерий RUS 1869 1.0 1.0 2.0 0.0 1845 +0.09 +0.61 w   1
4 3 4 Михайлов, Владимир RUS 1973 2.0 2.0 3.0 1.0 1978 +0.70 -0.26 b   0
5 7 9 Богачев, Виктор RUS 1841 1.0 2.0 8.5 2.5 1883 +0.44 +0.57 w v 1
6 4 11 Подкопаев, Тихон RUS 1681 3.0 3.0 12.5 5.5 1946 +1.01 +0.35 b   1
7 3 3 Калиев, Константин RUS 1993 3.5 4.0 18.0 10.0 1967 +1.36 -0.24 w v 0
8 1 1 Лушников, Николай RUS 2389 6.5 4.0 25.5 11.0 1914 +1.12 -0.08 w ^ 0
9             4.0 36.5 12.5 1905 +1.04     v +
Total 5.0 45.5 17.25 1905 +1.04