Ф.И.О. РШФ FIDE Дата рожд. РШФ ID FIDE ID
1 Щербаков Руслан Владимирович 2517 2516 14.09.1969 12489 4102240
2 Лушников Николай Владимирович 2449 2449 23.04.1977 1223 4150104
3 Насыбуллин Владислав Камильевич   2396 24.03.1955   13700057
4 Сомкин Евгений Васильевич 2382 2382 07.12.1979 1739 4135458
5 Васепцов Максим Александрович 2328 2344 28.06.1995 1737 4132742
6 Гилязов Амир Мансурович 2306 2306 19.07.1968 15547 4170750
7 Белоус Сергей Петрович 2257 2257 09.03.1968 19733 4169735
8 Цветков Павел Сергеевич 2204 2207 21.07.1996 12111 4132661
9 Байгильдин Альберт Магзумович 2198 2198 10.07.1995 6930 4131541
10 Насыбуллина Альфия Владиславовна 2180 2190 09.07.1994 1232 4132416
11 Щербаков Михаил Русланович 2147 2188 09.06.2001 1225 34130184
12 Сморчков Данил Сергеевич 2131 2179 10.10.2001 1228 34115460
13 Лушников Сергей Николаевич 2054 2114 01.05.2001 1151 34115410
14 Король Владимир Русланович 2089 2095 22.04.1973 38812 4164520
15 Туребаева Альфия Саматовна   2079 18.01.1971   13700286
16 Хазов Антон Алексеевич 2043 2071 02.07.1998 1242 34115380
17 Калиев Константин Аркадьевич 2017 2011 14.12.1973 8663 24189642
18 Грецов Сергей Иванович 2009 2009 01.09.1971 55149 4100581
19 Вялых Анастасия Николаевна 1969 1989 11.02.1998 15548 24169773
20 Иванов Степан Андреевич 1981 1981 03.05.1995 8471 4122003
21 Ендеров Владимир Васильевич 1944 1944 09.08.1963 39340 24171212
22 Мухина Яна Сергеевна 1981 1941 06.04.1999 1243 34115428
23 Михайлов Владимир Андреевич 1913 1938 01.09.1990 1757 24182290
24 Симакова Елена Сергеевна 1911 1935 14.09.2001 1104 34142166
25 Мухаметнуров Валерий Гарифьянович 1899 1890 02.07.1958 55150 24189669
26 Киселева Ольга Александровна 1851 1851 16.12.1997 1762 24189650
27 Богачев Виктор Алексеевич 1813 1844 13.10.1952 1222 24189626
28 Булдакова Ирина Юрьевна 1756 1774 25.10.1997 1244 24171859
29 Муксимова Оксана Олеговна 1756 1758 25.12.1996 5982 4132386
30 Сомкин Кирилл Евгеньевич 1655 1740 27.12.2003 1172 34138460
31 Гадиева Эльвира Радиковна   1714 01.07.1994   24182150
32 Соболь Сергей Владимирович   1702 05.06.1982   4106334
33 Кириенко Максим Витальевич 1674 1699 30.11.2002 1156 34115401
34 Насыбуллина Даяна Владиславовна 1631 1672 01.03.2004 1115 34127280
35 Белоус Анатолий Сергеевич 1631 1631 02.11.2001   54117151
36 Попов Александр Викторович 1525 1557 12.09.2003 1171 34115444
37 Подкопаев Тихон 1113 1557 15.06.2002 30611 34138347
38 Шамсутдинов Ренат 1545 1545 07.07.1990 1808 34115452
39 Каюмов Атлас Суфиянович 1467 1526 02.01.1953   54117119
40 Щербакова Екатерина Руслановна 1473 1511 14.10.1997 26937 24169765
41 Останин Александр   1494 12.06.2003   44113188
42 Гадиев Радик   1438 02.09.1970   44113161
43 Волков Эльвит Иванович 1000 1395 21.08.1926 1251 54183421
44 Бурматов Иван Николаевич 1261 1309 17.01.2008 4667 54117160
45 Бичинов Александр Геннадьевич 1133 1246 01.01.1954 1253 44199635
46 Кнышов Яков 1111 1242 13.10.2004 1190 54117313
47 Муваракшин Илья Дмитриевич 1185 1238 08.05.2006 1203 54117402
48 Скобочкина Мария Алексеевна 1170 1221 09.11.2005 1137 54117453
49 Миргалина Анна Олеговна 1349 1206 08.01.2006 1132 44144865
50 Фархиуллин Тимур Ильясович 1203 1198 04.12.2005 1208 54117526
51 Сабиров Марсель Надирович 1142 1180 15.04.2007 4672 54183324
52 Миргалин Дамир Олегович 1002 1168 04.12.2004 1189 44199805
53 Лаптева Юлия Александровна 1133 1066 05.08.2004 1127 54183235
54 Шишкин Александр 1120 1050 19.02.2005 1212 44113196
55 Ефремов Александр Ильич 1248 0 22.03.1971 39342 24219991
56 Шаров Всеволод Федорович 1240 0 26.01.2003 53245 24220035
57 Ефремов Андрей Александрович 1197 0 11.03.2008 4669 54183081
58 Челпанов Борис Михайлович 1182 0 31.03.1938 39343 54102839
59 Ларкин Дмитрий Павлович 1166 0 23.09.2003 39314 54102847
60 Сомкин Илья Евгеньевич 1147 0 22.08.2008 4685 54188636
61 Закиров Ярослав Русланович 1120 0 06.11.2008 39285 24284726
62 Кашапов Тагир Флюрович 1114 0 05.09.2008 39286 24284505
63 Завьялов Андрей Александрович 1078 0 19.01.2006 53235 54117283
64 Камалова Амира Эльдаровна 1062 0 15.01.2008 53054 54183154
65 Чеснокова Мария Юрьевна 1060 0 02.03.2003 53244 54117542
66 Романов Кирилл 1055 0 06.04.2005 1204 54117445
67 Килина Елизавета Евгеньевна 1044 0 18.03.2004 39316 24284530
68 Шафикова Ирина Ринатовна 1044 0 28.05.2007 4767 54117585
69 Чайка Илья Дмитриевич 1041 0 17.12.2002 43071 34202692
70 Камалов Арсен Эльдарович 1038 0 30.07.2009 53052 54183146
71 Шархапова Мария Станиславовна 1030 0 04.01.2007 53065 54117577
72 Шлычкова Екатерина Дмитриевна 1022 0 18.10.2002 1110 34138410
73 Чигидин Иван Александрович 1018 0 06.02.2009 39288 24284432
74 Головаха Артем Евгеньевич 1017 0 23.09.2006 53232 24220019
75 Чигидин Данила Александрович 1016 0 21.12.2001 39347 24284424
76 Мовсесян Арина 1010 0 28.09.2006 1146 54117380
77 Ворожейкина Полина Алексеевна 1007 0 05.10.2005 53228 54117186
78 Низамутдинов Камиль 1002 0 26.11.2008 39351 54183278
79 Абалин Константин Сергеевич 1000 0 09.04.2010 39296 24284386
80 Аллаяров Данил 1000 0 20.04.2008 39291 54182999
81 Баженов Игорь Анатольевич 1000 0 23.11.1969 39341 54117143
82 Веревкина Екатерина Сергеевна 1000 0 18.01.2003 7418 44113200
83 Воропаев Иван Константинович 1000 0 22.01.2004 1191 54117194
84 Воропаева Анастасия 1000 0 17.08.2004 1125 54117208
85 Галимов Байрас Вадимович 1000 0 09.12.2010 39290 24284467
86 Галимова Юлия Вадимовна 1000 0 28.06.2009 39321 24284475
87 Гилязов Тимур Амирович 1000 0 14.06.2006 1216 54117232
88 Гуц Виктор Васильевич 1000 0 31.10.1950 39346 34154075
89 Демина Лариса Евгеньевна 1000 0 18.07.1948 44040 34206809
90 Итальева Екатерина Михайловна 1000 0 10.08.2009 39350 24284491
91 Каскинова Танзиля Магасумовна 1000 0 11.09.1954 39348 24284513
92 Кашапов Денис Ринатович 1000 0 02.07.2003 8780 44106165
93 Коротков Дмитрий 1000 0 27.04.2005 1221 54117372
94 Кучевасов Виктор Ефимович 1000 0 15.07.1960 1257 34138223
95 Ли Елизавета 1000 0 14.12.2003 1126 54183243
96 Мингажев Данил 1000 0 26.04.2007 39304 54183251
97 Мусин Дмитрий 1000 0 02.06.2002 39312 24284599
98 Мухаметханов Ярослав 1000 0 30.10.2009 39294 24284580
99 Мушаева Злата Сергеевна 1000 0 19.02.2007 39318 54117410
100 Павлова Снежана 1000 0 02.10.2004 1124 54183294
101 Пономарев Всеволод 1000 0 15.12.2008 39295 24284610
102 Попов Кирилл Олегович 1000 0 13.11.2006 1220 54183316
103 Сиражетдинов Марк 1000 0 13.10.2007 39306 54183367
104 Соловьёв Арсений Евгеньевич 1000 0 18.05.2005 1213 54117470
105 Соловьёва Анна 1000 0 04.09.2001 1111 54183383
106 Утробин Александр Артемович 1000 0 14.12.2008 39293 24284696
107 Фасхутдинов Ильдар 1000 0 16.07.2002 39313 24284440
108 Филиппов Илья Васильевич 1000 0 05.06.2008 4681 54117534
109 Хайбуллин Эрик 1000 0 17.11.2007 39305 54183189
110 Цепков Александр 1000 0 10.02.2005 1215 54183405
111 Шакирова Алсу 1000 0 01.10.2006 1147 54183332
112 Шарипов Артём 1000 0 04.05.2005 1218 54183340
113 Шаяхмитова Ева Владиславовна 1000 0 01.04.2008 39322 24284661
114 Ширязданова Рада 1000 0 11.10.2006 1148 54183359
115 Андронов Степан   0 06.01.2007   54183006
116 Гадиев Амир Радикович   0 30.10.2007   54117216
117 Гадиев Равиль Радикович   0 05.02.1992   4132033
118 Газимуллин Григорий Эльдарович   0 15.11.2008   54183120
119 Губайдуллин Руслан   0 01.11.1969   34178039
120 Елсуков Владимир Александрович   0 03.01.1998   24220000
121 Кардонская Анна   0 19.12.2007   54183162
122 Кожемякин Тимофей   0 06.03.2003   24220027
123 Миргалин Олег   0 01.07.1980   44199813
124 Сахаутдинов Газизьян Тагирович   0 15.10.1937 39339 34104019
125 Субботин Сергей   0 29.01.2008   54183391
126 Урмашов Всеволод Леонидович   0 03.11.2007   54183413
127 Фаткуллин Даниил   0 14.03.2007   54183111
128 Чеботаев Илья   0 25.09.2007   54183057
129 Чухланцев Никита   0 28.06.2007   54183065
130 Хафизов Ринат Вагизович 1234   02.08.1966 55818  
131 Берестень Юрий Алексеевич 1095   02.02.1954 55821  
132 Немчинов Александр Юрьевич 1085   26.01.2008 53241  
133 Гимранов Денис Вячеславович 1073   08.08.2002 53231  
134 Мартынов Кирилл Валериевич 1068   11.10.2003 53058  
135 Кашапов Денис Флюрович 1049   13.12.2001 55813  
136 Гладилин Дмитрий Алексеевич 1047   28.09.2005 55810  
137 Проскурин Никита Николаевич 1047   27.05.2001 53242  
138 Тимошенков Артемий Владимирович 1038   03.07.2008 53060  
139 Колесов Константин Александрович 1030   10.02.2009 53236  
140 Шакиров Артем Валерьевич 1030   28.02.2006 55819  
141 Чекунов Владимир Андреевич 1013   13.05.2009 53063  
142 Чайка Алексей Дмитриевич 1005   05.02.2008 53062  
143 Амурзаков Никита Альбертович 1000   01.09.2011 55808  
144 Бобрик Арина Владиславовна 1000   29.07.2009 55152  
145 Бурматов Павел Николаевич 1000   01.01.1951 55153  
146 Выродова Мария Александровна 1000   09.07.2009 53229  
147 Гарипов Дмитрий Робертович 1000   16.09.2009 55822  
148 Гильмияров Денис Айдарович 1000   13.10.2009 53230  
149 Гулак Артем Сергеевич 1000   28.02.2009 53233  
150 Дубровин Степан Михайлович 1000   25.08.2005 55811  
151 Жуманиязова Елизавета Ильхамовна 1000   23.05.2009 53234  
152 Ившин Семён Сергеевич 1000   20.10.2011 53050  
153 Исакова Ульяна Андреевна 1000   14.09.2009 53051  
154 Камалов Эмир Эльдарович 1000   30.07.2009 53053  
155 Клюев Антон Андреевич 1000   07.09.2009 53055  
156 Клюева Мария Андреевна 1000   07.09.2009 53056  
157 Ковалев Константин Сергеевич 1000   14.06.2009 53057  
158 Коротеева Кира Сергеевна 1000   14.09.2009 53237  
159 Ласуков Петр Дмитриевич 1000   30.10.2009 53238  
160 Латыпов Ильнар Ильнурович 1000   14.09.2009 53239  
161 Небездольный Илья Константинович 1000   24.01.2009 53240  
162 Соловьёв Савелий Евгеньевич 1000   27.07.2011 53059  
163 Тарасова Софья Сергеевна 1000   14.04.2009 55816  
164 Устинова Кира Станиславовна 1000   13.11.2008 53243  
165 Хадыев Святослав Владиславович 1000   18.09.2010 53061  
166 Шархапова Анжелика Станиславовна 1000   20.01.2008 53064  
167 Юсупов Денис Русланович 1000   22.10.2009 53066  
168 Баширов Даниил Вадимович     10.10.2007    
169 Кашапов Флюр Ишберденович     24.04.1973    
170 Селезнев Евгений Васильевич     10.06.2008